Renkaat BMW M5 (2017-2020)
Alusta: F90
Yhteensopivat rengaskoot
275/40R19
Alkuperäisvaruste
105Y
Alkaen 117,33 €
Katso 128 tarjousta
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 117,33 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Pro Kesä XL | 122,55 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 123,57 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist , runflat DOT2021 Talvi RunFlat | 129,51 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 153,12 € | Katso tarjous |
265/40R19
Vaihtoehto
102V
Alkaen 154,02 €
Katso 39 tarjousta
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä XL | 154,02 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR N0, med fälg skyddslist SBL Kesä | 173,12 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( , VCs, med fälg skyddslist NBLK Ympärivuotinen | 182,35 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V105W) ( N0, RPB Kesä | 186,34 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 189,85 € | Katso tarjous |
275/35R20
Vaihtoehto
102Y
Alkaen 102,01 €
Katso 139 tarjousta
BMW M5 2017-2020 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.