Renkaat BMW 2-sarja Gran Tourer (2015-2018)
Alusta: F46
Yhteensopivat rengaskoot
205/60R16
Alkuperäisvaruste
92V
Alkaen 50,81 €
Katso 509 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 50,81 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 53,19 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 54,68 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 55,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 59,20 € | Katso tarjous |
195/55R17
Vaihtoehto
92H
Alkaen 162,42 €
Katso 5 tarjousta
|
Vredestein Wintrac ( EVc Talvi | 162,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 172,91 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Winter 210 Snowcontrol Serie 3 ( *, med fälg skyddslist Talvi | 185,45 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak 6 ( Enliten / EV Talvi | 187,72 € | Katso tarjous |
|
Continental ContiWinterContact TS Talvi | 610,29 € | Katso tarjous |
195/65R16
Vaihtoehto
92H
Alkaen 96,06 €
Katso 19 tarjousta
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Kesä | 96,06 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EVc Talvi | 97,01 € | Katso tarjous |
|
SEMPERIT Speed-Grip 5 ( EVc Talvi | 116,03 € | Katso tarjous |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR Kesä | 120,39 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck Talvi | 122,03 € | Katso tarjous |
205/55R17
Vaihtoehto
91W
Alkaen 54,74 €
Katso 291 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 54,74 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 56,48 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 59,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 81,35 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Kesä | 92,42 € | Katso tarjous |
225/45R18
Vaihtoehto
91W
Alkaen 54,37 €
Katso 400 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 54,37 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 57,61 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 61,79 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 64,40 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 81,00 € | Katso tarjous |
225/40R19
Vaihtoehto
89W
Alkaen 113,74 €
Katso 211 tarjousta
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 113,74 € | Katso tarjous |
|
BF Goodrich Advantage Kesä | 122,84 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 124,14 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Kesä | 124,28 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 128,54 € | Katso tarjous |
BMW 2-sarja Gran Tourer 2015-2018 hyväksyy 6 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Kun vaihdat BMW 2-sarja Gran Tourer 2015-2018 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.